平成13年度予算、研修計画
2012年3月14日 11時55分 [管理者]| 平成13年度予算 | ||||
| 歳入 | 3,251,000 | 歳出 | 3,251,000 | |
| 各館分担金 | 2,278,000 | 事務局費 | 320,000 | |
| 会費(会友) | 36,000 | 会議費 | 152,000 | |
| 日図協助成金 | 394,000 | 調査研究費 | 615,000 | |
| 前年度繰越金 | 541,986 | 企画委 | (24、800) | |
| 雑収入 | 1,014 | 郷土書誌委 | (17,600) | |
| 大学委 | (17,600) | |||
| デポジット委 | (84,000) | |||
| 広域委 | (84、000) | |||
| 会員等研修費 | 387,000 | |||
| 会報等発行費 | 1,357,000 | |||
| 職員表彰委 | 297,000 | |||
| 予備費 | 410,000 | |||
| 平成13年度研修計画 | |
| 実施月 | テーマ |
| 6月 | ○日本新聞ライブラリー・新聞博物館見学(6月28日(木)) |
| 7月 | ○図書館の利用と管理 |
| 9月 | ○図書館の自由について ○児童サービス 1 |
| 10月 | ○出版・流通について ○インターネットとレファレンス(初心者向) |
| 11月 | ○図書館と著作権 ○児童サービス 2 |
| 12月 | ○図書館の広報について(HP・館報など) ○児童サービス 3 |
| 1月 | ○インターネットとレファレンス(中級者向) |
| 2月 | ○今後の図書館像 ○アウトリーチサービスについて |